Инверторен климатик AUX Freedom ECO ASW-H09B6B4/FAR3DI-C0
409,99 € (801.87 лв.)
Инверторният климатик AUX Freedom ECO ASW-H09B6B4/FAR3DI-C0 ще ви помогне да климатизирате дома си благодарение на многобройните функционалности, които допълнително подобравят енергийната ефективност (клас A++ на охлаждане и A+ на отопление), разпространението и…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторният климатик AUX Freedom ECO ASW-H09B6B4/FAR3DI-C0 ще ви помогне да климатизирате дома си благодарение на многобройните функционалности, които допълнително подобравят енергийната ефективност (клас A++ на охлаждане и A+ на отопление), разпространението и качеството на въздуха. Моделът е подходящ за помещения до 18 кв. м. и се предлага с гаранция 36 месеца.
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 2.6 / 3.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.61 / 3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.85 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 0.63 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 150 / 735 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (топла зона) | A++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 18 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 283 x 690 x 199 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 7 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 32 / 28 / 26 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / 32 / 28 / 26 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 455 x 650 x 278 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 18.5 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB (A) |












