Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGKW + MUZ-EF35VEG
1699,00 € (3,322.96 лв.)
Инверторният климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGK / MUZ-EF35VG се характеризира с висок енергиен клас: А+++ на охлаждане и А++ на отопление. Подходящ е за помещения до 25 кв.м и притежава богат…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторният климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGK / MUZ-EF35VG се характеризира с висок енергиен клас: А+++ на охлаждане и А++ на отопление. Подходящ е за помещения до 25 кв.м и притежава богат набор от функции, стилен дизайн и филтър със сребърни йони за пречистване на въздуха. Всички климатици от серията са с 36 месеца гаранция.
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.5 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 4.0 / 5.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.91 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.955 / - kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.7 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 144 / 882 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | - 15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 299 x 895 x 195 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 36 / 29 / 24 / 21 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38 / 30 / 24 / 21 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Mitsubishi |
| Размери | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 35 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 49 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 50 dB (A) |





