Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKW + MUZ-EF50VG
2100,90 € (4,109.00 лв.)
Инверторният климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGK / MUZ-EF50VG се характеризира с висок енергиен клас: А++ на охлаждане и А+ на отопление. Подходящ е за помещения до 42 кв.м и притежава богат…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторният климатик Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGK / MUZ-EF50VG се характеризира с висок енергиен клас: А++ на охлаждане и А+ на отопление. Подходящ е за помещения до 42 кв.м и притежава богат набор от функции, стилен дизайн и филтър със сребърни йони за пречистване на въздуха. Всички климатици от серията са с 36 месеца гаранция.
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.0 / 5.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.6 / 5.8 / 7.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.56 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.565 / - kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.2 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.5 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 244 / 1309 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | - 15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 42 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 299 x 895 x 195 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 36 / 33 / 30 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 37 / 33 / 30 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Mitsubishi |
| Размери | 880 x 840 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 54 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 52 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | < 52 dB (A) |





