Инверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W + SRC50ZS-W
1449,00 € (2,834.00 лв.)
Инверторният климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W / SRC50ZS-W се характеризира с висок енергиен клас: А++ на охлаждане и отопление. Подходящ е за помещения до 36 кв.м и притежава богат набор от…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторният климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W / SRC50ZS-W се характеризира с висок енергиен клас: А++ на охлаждане и отопление. Подходящ е за помещения до 36 кв.м и притежава богат набор от функции, стилен дизайн и алерген-деактивираща система за пречистване на въздуха. Всички климатици от серията са с 36 месеца гаранция.
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.0 / 5.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.8 / 6.6 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.35 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.56 / - kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.7 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.72 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 250 / 1158 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 36 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 290 x 870 x 230 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 36 / 29 / 22 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 37 / 31 / 24 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 595 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 36 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 52 / - / - dB (A) |





