Термопомпа Samsung AM080BXMDGH/EU / AM320FNBDEH/EU
5149,96 € (10,072.45 лв.)
- Трифазна
- За нови инсталации или за подмяна на съществуващ котел
- За всякакви нискотемпературни отоплителни тела
- Модели за отопление и охлаждане
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторна термопомпа въздух-вода с режим за отопление и охлаждане
Предимства:
- Възможност за свързване към вече изградени системи
- Инверторен Скрол Компресор
- Дистанционно управление MWR-WW10N включено към хидравличния модул
Прочетете повече за термопомпи SAMSUNG
Техн. характеристики
| Модел AM080BXMDGH/EU / AM320FNBDEH/EU | Охлаждане | Отопление | |
| Номинална мощност | kW | 22,4 | 25,0 |
| Консумация | kW | 5,72 | 4,88 |
| EER | W/W | 3,92 | - |
| COP | W/W | - | 5,12 |
| Температурен диапазон | °C | -5/+48 | -25/+24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размер (В/Ш/Д) | mm | 518/627/330 | 995/1578/426 |
| Тегло | kg | 33 | 135 |
| Звуково налягане | db(A) | 28 | 56 |
| Технически данни | |||
| Захранващо напрежение | V, φ, Hz | 380-415/3/50 | |
| Тръбни връзки | mm | 9,52/19,05 | |
| Максимална дължина на тръбите | m | 100 | |
| Максимална денивелация | m | 30 | |
| Хладилен агент | R410А |






