Инверторен климатик AUX J-Smart ASW-H12C5C4/JOR3DI-B8
515,00 € (1,007.25 лв.)
Инверторният климатик AUX J-Smart ASW-H12C5C4/JOR3DI-B8 предоставя комфорт на разумна цена през всеки сезон. Допълнителният нагревател ви осигурява надеждна работа дори в студените зимни нощи (до -25 °C ). Стилният дизайн на вътрешното…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторният климатик AUX J-Smart ASW-H12C5C4/JOR3DI-B8 предоставя комфорт на разумна цена през всеки сезон. Допълнителният нагревател ви осигурява надеждна работа дори в студените зимни нощи (до -25 °C ). Стилният дизайн на вътрешното тяло се вписва с лекота във всеки интериор. Моделът е подходящ за помещения до 23 кв. м. и се предлага с гаранция 36 месеца.
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.8 / 4.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 1.18 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.10 / 1.6 kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.19 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.03 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 198 / 938 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 23 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 201 x 792 x 292 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 8.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 34 / 31 / 26 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 34 / 31 / 26 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 22.5 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB (A) |












