Инверторен климатик AUX Q-Plus ASW-H09B6C4/BQAR3DI-C1
559,99 € (1,095.25 лв.)
Инверторен климатик AUX Q-Plus ASW-H09B6C4/BQAR3DI-C1 доставя както нужния ви температурен комфорт, така и свеж, причестен през HEPA филтър въздух. А допълнителната UV стерилизация неутрализира болестотворните бактерии и вируси по естествен…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторен климатик AUX Q-Plus ASW-H09B6C4/BQAR3DI-C1 доставя както нужния ви температурен комфорт, така и свеж, причестен през HEPA филтър въздух. А допълнителната UV стерилизация неутрализира болестотворните бактерии и вируси по естествен път. Моделът е подходящ за помещения с квадратура до 19 кв. м. и се предлага с гаранция 36 месеца.
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.75 / 4.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.0 / 4.3 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 0.8 / 1.7 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.2 / 1.7 kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.9 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 143 / 961 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 49 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 19 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 305 x 960 x 219 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 34 / 30 / 27 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 34 / 30 / 27 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 530 x 705 x 279 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 22.5 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB (A) |











