Инверторен климатик Daikin Emura 3 FTXJ35AS + RXJ35A
2502,26 € (4,894.00 лв.)
Инверторен климатик FTXJ35A / RXJ35A е част от най-новата дизайнерска серия климатици Emura 3 на Daikin. Уникалният дизайн, предлаган в 3 цвята – матово бял, сребърен и матово черен, и…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторен климатик FTXJ35A / RXJ35A е част от най-новата дизайнерска серия климатици Emura 3 на Daikin. Уникалният дизайн, предлаган в 3 цвята – матово бял, сребърен и матово черен, и специално разработените технологии гарантират комфорт, ефективност (A+++ при охлаждане и отопление) и надеждност през цялата година.
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 3.4 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 4.0 / 5.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.78 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.99 / - kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.37 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.73 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.04 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.15 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 136 / 680 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 305 x 900 x 212 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 12 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 33 / 25 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / 33 / 25 / 19 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 552 x 840 x 350 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 33 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) |





