Инверторен климатик Daikin Emura 3 FTXJ50AS + RXJ50A
3252,32 € (6,361.00 лв.)
Инверторен климатик FTXJ50A / RXJ50A е част от най-новата дизайнерска серия климатици Emura 3 на Daikin. Уникалният дизайн, предлаган в 3 цвята – матово бял, сребърен и матово черен, и…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторен климатик FTXJ50A / RXJ50A е част от най-новата дизайнерска серия климатици Emura 3 на Daikin. Уникалният дизайн, предлаган в 3 цвята – матово бял, сребърен и матово черен, и специално разработените технологии гарантират комфорт, ефективност (A++ при охлаждане и отопление) и надеждност през цялата година.
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.0 / 5.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.8 / 6.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.36 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.45 / - kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.68 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.33 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.6 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 239 / 1218 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 36 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 305 x 900 x 212 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 12 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 39 / 31 / 24 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 42 / 33 / 24 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 734 x 954 x 408 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 49 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) |





