Инверторен климатик Daikin Perfera W FTXM35A + RXM35A
1635,11 € (3,198.00 лв.)
Инверторният климатик Daikin FTXM35A / RXM35A е най-новата модификация на серията климатици Perfera W. Още по-атрактивният дизайн в комбинация с високите стандарти на Daikin за пречистване на въздуха ви гарантират комфортна…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторният климатик Daikin FTXM35A / RXM35A е най-новата модификация на серията климатици Perfera W. Още по-атрактивният дизайн в комбинация с високите стандарти на Daikin за пречистване на въздуха ви гарантират комфортна и здравословна среда у дома. Моделът достига най-висок енергиен клас (A+++) както в режим на охлаждане, така и при отопление. Гаранция: 36 месеца.
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.5 / 4.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 4.0 / 5.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.76 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.88 / - kW |
| Мощност (BTU) | 12 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.63 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.25 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.55 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.2 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 132 / 673 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A+++ / A+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление | -21 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 25 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 298 x 804 x 252 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / - / 29 / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / - / 28 / 20 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 610 x 923 x 367 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 36 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 47 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 49 / - / - dB (A) |






