Инверторен климатик Gree Amber GWH24YE-S6DBA1
1614,00 € (3,156.71 лв.)
Инверторният климатик Gree Amber GWH24YE-S6DBA1 e с енергиен клас А++ на охлаждане и A+ на отопление. Той е подходящ за помещения до 43 кв. м и работи безпроблемно при изключително ниски…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторният климатик Gree Amber GWH24YE-S6DBA1 e с енергиен клас А++ на охлаждане и A+ на отопление. Той е подходящ за помещения до 43 кв. м и работи безпроблемно при изключително ниски външни температури (до -30°C). Моделът е с ниски нива на шум, йонизатор за пречистване и освежаване на въздуха, и вграден Wi-Fi модул. Всички климатици от серията Gree Amber имат 24 месеца гаранция.
Основни характеристики
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.0 / 7.03 / 9.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.0 / 7.03 / 9.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.45 / 1.85 / 3.7 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.38 / 1.75 / 3.8 kW |
| Мощност (BTU) | 24 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.8 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -18 - 52 °C |
| Работна температура на отопление | -30 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 43 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 327 x 1101 x 249 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 16.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / 41 / 37 / 35 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / 41 / 37 / 35 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 790 x 980 x 427 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 65 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 15.9 mm (1/4" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 68 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 68 / - / - / - dB (A) |




