Инверторен климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF + MUZ-HR50VF
1226,58 € (2,398.98 лв.)
Инверторният климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF / MUZ-HR50VF е с енергиен клас А++ при охлаждане и А+ при отопление. Моделът е подходящ за помещения до 35 кв.м, и разполага с филтър…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторният климатик Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF / MUZ-HR50VF е с енергиен клас А++ при охлаждане и А+ при отопление. Моделът е подходящ за помещения до 35 кв.м, и разполага с филтър със сребърни йони за пречистване и освежаване на въздуха. Всички климатици от серията MSZ-HR са с 36 месеца гаранция.
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 5.0 / 5.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.4 / 6.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 2.05 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.55 / - kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 269 / 1224 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 35 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/230 |
Вътрешно тяло
| Размери | 280 x 838 x 228 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 9 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 40 / 36 / 28 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 41 / 34 / 27 dB (A) |
Външно тяло
| Размери | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 35 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 50 / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | - / 51 / - / - dB (A) |




