Инверторен климатик Toshiba Essento RAS-B10B2KV2G-E + RAS-10B2AVG-E2
649,33 € (1,269.98 лв.)
Инверторен климатик Toshiba Essento RAS-B10B2KV2G-E / RAS-10B2AVG-E2 е част от широката гама климатици на Toshiba. Той е малък и ефективен, с висока енергийна ефективност (A++ при охлаждане / A+ при отопление)…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Инверторен климатик Toshiba Essento RAS-B10B2KV2G-E / RAS-10B2AVG-E2 е част от широката гама климатици на Toshiba. Той е малък и ефективен, с висока енергийна ефективност (A++ при охлаждане / A+ при отопление) и множество функции – самопочистване, Smart Defrost, 8°C отопление и др. А спокойствието ви е гарантирано благодарение на ниските нива на шум – 19 dB(A) на вътрешното тяло. Може да управлявате климатика от дистанция с Wi-Fi модул (не е включен в комплекта). 5 години гаранция!
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.76 / 3.2 / 3.9 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.26 / 0.75 / 0.95 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.21 / 0.84 / 1.11 kW |
| Мощност (BTU) | 10 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.33 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.81 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 143 / 735 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 21 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 288 x 770 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 9 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / - / - / 19 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 41 / - / - / 20 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | DC Rotary |
| Размери | 530 x 660 x 240 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 21 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51 / - / - / - dB (A) |




