Канален климатик Gree GUD140PH1 + GUD140W1/NHA-S
2802,00 € (5,480.24 лв.)
Канален климатик GUD140PH1 / GUD140W1/NHA-S от продуктовата гама канални климатици на Gree е предназначен за скрит монтаж в таван. Този тип климатици са перфектният избор за хотели, административни учреждения и др.,…
- Описание
- Техн. информация
Описание
Канален климатик GUD140PH1 / GUD140W1/NHA-S от продуктовата гама канални климатици на Gree е предназначен за скрит монтаж в таван. Този тип климатици са перфектният избор за хотели, административни учреждения и др., тъй като вътрешните тела са скрити. Моделът гарантира нисък разход на електроенергия и ниски нива на шум. (в комплекта е включено жично дистанционно)
Основни характеристики
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 13.4 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 15.5 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 4.5 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 4.5 / - kW |
| Мощност (BTU) | 48 000 |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.98 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.44 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 48 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 96 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
Вътрешно тяло
| Размери | 300 x 1400 x 700 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 51 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 42 / 40 / 38 dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 42 / 40 / 38 dB (A) |
Външно тяло
| Компресор | Rotary |
| Размери | 820 x 940 x 370 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 73 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 9.52 / 15.9 mm (3/8" / 5/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 59 / - / - / - dB (A) |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 59 / - / - / - dB (A) |




